Exchange Fund Bills Tender Results
13 Sep 2022
Exchange Fund Bills Tender Results
*“Pro rata ratio” refers to the average percentage of allotment with respect to each tender participant’s tendered amount at the “highest yield accepted” level.
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 19 September 2022:
End/Tuesday, 13 September, 2022
NNNN
Exchange Fund Bills Tender Results
| Tender date | : | 13 September 2022 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2237 |
| Issue date | : | 14 September 2022 |
| Maturity date | : | 14 December 2022 |
| Amount applied | : | HK$138,355 MN |
| Amount allotted | : | HK$55,084 MN |
| Average yield accepted | : | 2.45 PCT |
| Highest yield accepted | : | 2.49 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 47 PCT |
| Average tender yield | : | 2.52 PCT |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 13 September 2022 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2266 |
| Issue date | : | 14 September 2022 |
| Maturity date | : | 15 March 2023 |
| Amount applied | : | HK$39,270 MN |
| Amount allotted | : | HK$11,000 MN |
| Average yield accepted | : | 2.97 PCT |
| Highest yield accepted | : | 3.00 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 67 PCT |
| Average tender yield | : | 3.10 PCT |
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 19 September 2022:
| Tender date | : | 20 September 2022 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2238 |
| Issue date | : | 21 September 2022 |
| Maturity date | : | 21 December 2022 |
| Tenor | : | 91 Days |
| Amount on offer | : | HK$54,909 MN |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 20 September 2022 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2267 |
| Issue date | : | 21 September 2022 |
| Maturity date | : | 22 March 2023 |
| Tenor | : | 182 Days |
| Amount on offer | : | HK$11,600 MN |
End/Tuesday, 13 September, 2022
NNNN
Source: Hong Kong Monetary Authority