Exchange Fund Bills Tender Results
| Tender date | : | 10 June 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2524 |
| Issue date | : | 11 June 2025 |
| Maturity date | : | 10 September 2025 |
| Amount applied | : | HK$173,422 MN |
| Amount allotted | : | HK$62,596 MN |
| Average yield accepted | : | 0.78 PCT |
| Highest yield accepted | : | 0.87 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 13 PCT |
| Average tender yield | : | 0.97 PCT |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 10 June 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2553 |
| Issue date | : | 11 June 2025 |
| Maturity date | : | 10 December 2025 |
| Amount applied | : | HK$47,580 MN |
| Amount allotted | : | HK$14,000 MN |
| Average yield accepted | : | 1.45 PCT |
| Highest yield accepted | : | 1.49 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 17 PCT |
| Average tender yield | : | 1.63 PCT |
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 16 June 2025:
| Tender date | : | 17 June 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2525 |
| Issue date | : | 18 June 2025 |
| Maturity date | : | 17 September 2025 |
| Tenor | : | 91 Days |
| Amount on offer | : | HK$61,909 MN |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 17 June 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2554 |
| Issue date | : | 18 June 2025 |
| Maturity date | : | 17 December 2025 |
| Tenor | : | 182 Days |
| Amount on offer | : | HK$13,000 MN |
End/Tuesday, 10 June, 2025
Source: Hong Kong Monetary Authority