Exchange Fund Bills Tender Results
| Tender date | : | 2 September 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2536 |
| Issue date | : | 3 September 2025 |
| Maturity date | : | 3 December 2025 |
| Amount applied | : | HK$169,700 MN |
| Amount allotted | : | HK$64,836 MN |
| Average yield accepted | : | 2.92 PCT |
| Highest yield accepted | : | 3.03 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 90 PCT |
| Average tender yield | : | 3.17 PCT |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 2 September 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2565 |
| Issue date | : | 3 September 2025 |
| Maturity date | : | 4 March 2026 |
| Amount applied | : | HK$42,415 MN |
| Amount allotted | : | HK$16,000 MN |
| Average yield accepted | : | 2.74 PCT |
| Highest yield accepted | : | 2.85 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 26 PCT |
| Average tender yield | : | 2.92 PCT |
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 8 September 2025:
| Tender date | : | 9 September 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2537 |
| Issue date | : | 10 September 2025 |
| Maturity date | : | 10 December 2025 |
| Tenor | : | 91 Days |
| Amount on offer | : | HK$63,280 MN |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 9 September 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2566 |
| Issue date | : | 10 September 2025 |
| Maturity date | : | 11 March 2026 |
| Tenor | : | 182 Days |
| Amount on offer | : | HK$15,600 MN |
End/Tuesday, 2 September, 2025
Source: Hong Kong Monetary Authority