Exchange Fund Bills Tender Results
| Tender date | : | 1 September 2026 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2635 |
| Issue date | : | 2 September 2026 |
| Maturity date | : | 2 December 2026 |
| Amount applied | : | HK$196,610 MN |
| Amount allotted | : | HK$67,682 MN |
| Average yield accepted | : | 2.84 PCT |
| Highest yield accepted | : | 2.88 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 7 PCT |
| Average tender yield | : | 2.93 PCT |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 1 September 2026 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2664 |
| Issue date | : | 2 September 2026 |
| Maturity date | : | 3 March 2027 |
| Amount applied | : | HK$43,390 MN |
| Amount allotted | : | HK$16,000 MN |
| Average yield accepted | : | 2.96 PCT |
| Highest yield accepted | : | 3.00 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 54 PCT |
| Average tender yield | : | 3.03 PCT |
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 7 September 2026:
| Tender date | : | 8 September 2026 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2636 |
| Issue date | : | 9 September 2026 |
| Maturity date | : | 9 December 2026 |
| Tenor | : | 91 Days |
| Amount on offer | : | HK$65,713 MN |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 8 September 2026 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2665 |
| Issue date | : | 9 September 2026 |
| Maturity date | : | 10 March 2027 |
| Tenor | : | 182 Days |
| Amount on offer | : | HK$15,600 MN |
End/Tuesday, 1 September, 2026
Source: Hong Kong Monetary Authority