外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年4月29日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2518 |
| 发行日期 | : | 2025年4月30日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月30日 |
| 申请额 | : | 128,726 百万港元 |
| 发行额 | : | 62,187 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.32厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.44厘 |
| 分配比例* | : | 约70% |
| 平均投标息率 | : | 3.54厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月29日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2547 |
| 发行日期 | : | 2025年4月30日 |
| 届满日期 | : | 2025年10月30日 |
| 申请额 | : | 44,800 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.28厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.35厘 |
| 分配比例* | : | 约46% |
| 平均投标息率 | : | 3.40厘 |
2025年4月29日(星期二)
完
转载自香港金融管理局