2026年2月11日人民币国债投标结果
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月11日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26002 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年2月13日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月13日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 172.87 亿人民币 |
| 发行额 | : | 40 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.35 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 1.38 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.30 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 26.01 % |
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月11日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26003 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年2月13日 |
| 届满日期 | : | 2029年2月13日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 146.07 亿人民币 |
| 发行额 | : | 40 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.38 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 1.40 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.30 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 59.41 % |
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月11日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26004 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年2月13日 |
| 届满日期 | : | 2031年2月13日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 126.99 亿人民币 |
| 发行额 | : | 30 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.55 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 1.57 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.45 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 43.58 % |
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月11日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26005 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年2月13日 |
| 届满日期 | : | 2036年2月13日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 78.74 亿人民币 |
| 发行额 | : | 20 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.85 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 1.87 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.75 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 26.00 % |
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月11日 |
| 可供投标债券 | : | 三十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26006 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年2月13日 |
| 届满日期 | : | 2056年2月13日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 27.03 亿人民币 |
| 发行额 | : | 10 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.32 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 2.35 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.10 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 53.19 % |
转载自香港金融管理局