外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年3月3日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2609 |
| 发行日期 | : | 2026年3月4日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月3日 |
| 申请额 | : | 162,050 百万港元 |
| 发行额 | : | 66,119 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.16厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.21厘 |
| 分配比例* | : | 约83% |
| 平均投标息率 | : | 2.27厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月3日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2638 |
| 发行日期 | : | 2026年3月4日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月2日 |
| 申请额 | : | 45,250 百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.18厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.25厘 |
| 分配比例* | : | 约78% |
| 平均投标息率 | : | 2.31厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年3月9日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2610 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 64,371 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2639 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2687 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月10日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
2026年3月3日(星期二)
完
转载自香港金融管理局