外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2627 |
| 发行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月7日 |
| 申请额 | : | 169,263 百万港元 |
| 发行额 | : | 71,285 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.51厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.57厘 |
| 分配比例* | : | 约21% |
| 平均投标息率 | : | 2.64厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2656 |
| 发行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 届满日期 | : | 2027年1月6日 |
| 申请额 | : | 67,720 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.79厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.84厘 |
| 分配比例* | : | 约99% |
| 平均投标息率 | : | 2.95厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年7月13日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年7月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2628 |
| 发行日期 | : | 2026年7月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月14日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 70,352 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年7月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2657 |
| 发行日期 | : | 2026年7月15日 |
| 届满日期 | : | 2027年1月13日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
2026年7月7日(星期二)
完
转载自香港金融管理局