2026年8月5日人民币国债投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.38厘 |
| 申请额 | : | 185.00亿人民币 |
| 发行额 | : | 50亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.22 |
| 最低接纳价 | : | 100.17 |
| 最高接纳价 | : | 100.35 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约30.89 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26003(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 届满日期 | : | 2029年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.40厘 |
| 申请额 | : | 185.29亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.32 |
| 最低接纳价 | : | 100.25 |
| 最高接纳价 | : | 100.63 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约13.21 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 届满日期 | : | 2031年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.57厘 |
| 申请额 | : | 184.79亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.79 |
| 最低接纳价 | : | 100.62 |
| 最高接纳价 | : | 101.63 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约9.58 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投标债券 | : | 十五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26010(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 届满日期 | : | 2041年4月24日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.08厘 |
| 申请额 | : | 85.63亿人民币 |
| 发行额 | : | 10亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.45 |
| 最低接纳价 | : | 101.15 |
| 最高接纳价 | : | 102.96 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约48.00 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投标债券 | : | 三十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26006(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 届满日期 | : | 2056年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.35厘 |
| 申请额 | : | 60.21亿人民币 |
| 发行额 | : | 10亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 102.88 |
| 最低接纳价 | : | 102.36 |
| 最高接纳价 | : | 108.95 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约20.00 % |
转载自香港金融管理局