外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2640 |
| 发行日期 | : | 2026年10月7日 |
| 届满日期 | : | 2027年1月6日 |
| 申请额 | : | 205,280 百万港元 |
| 发行额 | : | 72,081 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.83厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.87厘 |
| 分配比例* | : | 约98% |
| 平均投标息率 | : | 2.94厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2669 |
| 发行日期 | : | 2026年10月7日 |
| 届满日期 | : | 2027年4月7日 |
| 申请额 | : | 58,235 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.15厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.18厘 |
| 分配比例* | : | 约20% |
| 平均投标息率 | : | 3.23厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年10月12日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年10月13日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2641 |
| 发行日期 | : | 2026年10月14日 |
| 届满日期 | : | 2027年1月13日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 71,151 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年10月13日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2670 |
| 发行日期 | : | 2026年10月14日 |
| 届满日期 | : | 2027年4月14日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
2026年10月6日(星期二)
完
转载自香港金融管理局