2022年8月10日人民幣國債投標結果
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2022年8月10日 |
| 可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB22017 |
| 發行及交收日期 | : | 2022年8月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2032年8月12日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 53.29 億人民幣 |
| 發行額 | : | 10億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.75 厘 |
| 最低接納息率 | : | 2.25 厘 |
| 最高接納息率(債券票面息率) | : | 2.82 厘 |
| 分配比例 | : | 約52.50 % |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2022年8月10日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB22009 (重開) |
| 發行及交收日期 | : | 2022年8月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年6月17日 (或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.44厘 |
| 申請額 | : | 164.61億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.56 |
| 最低接納價 | : | 100.35 |
| 最高接納價 | : | 101.25 |
| 分配比例 | : | 約18.73 % |
轉載自香港金融管理局