外匯基金票據投標結果
2023年11月14日
外匯基金票據投標結果
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2023年11月20日開始的一星期內舉行的投標 :
2023年11月14日(星期二)
完
外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2321 |
| 發行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年12月13日 |
| 申請額 | : | 4,650 百萬港元 |
| 發行額 | : | 2,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.79厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.80厘 |
| 分配比例* | : | 約65% |
| 平均投標息率 | : | 4.84厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2346 |
| 發行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年2月14日 |
| 申請額 | : | 138,050 百萬港元 |
| 發行額 | : | 60,740 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 5.00厘 |
| 最高接納息率 | : | 5.05厘 |
| 分配比例* | : | 約96% |
| 平均投標息率 | : | 5.12厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2375 |
| 發行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年5月16日 |
| 申請額 | : | 60,383 百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.84厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.86厘 |
| 分配比例* | : | 約56% |
| 平均投標息率 | : | 4.92厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2023年11月20日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2347 |
| 發行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年2月21日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 60,088 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2376 |
| 發行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年5月22日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2397 |
| 發行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年11月20日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
2023年11月14日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局