外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年4月29日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2518 |
| 發行日期 | : | 2025年4月30日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年7月30日 |
| 申請額 | : | 128,726 百萬港元 |
| 發行額 | : | 62,187 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.32厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.44厘 |
| 分配比例* | : | 約70% |
| 平均投標息率 | : | 3.54厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年4月29日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2547 |
| 發行日期 | : | 2025年4月30日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年10月30日 |
| 申請額 | : | 44,800 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.28厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.35厘 |
| 分配比例* | : | 約46% |
| 平均投標息率 | : | 3.40厘 |
2025年4月29日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局