外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年6月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2523 |
| 發行日期 | : | 2025年6月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月3日 |
| 申請額 | : | 142,401 百萬港元 |
| 發行額 | : | 64,087 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.69厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.86厘 |
| 分配比例* | : | 約23% |
| 平均投標息率 | : | 1.01厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年6月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2552 |
| 發行日期 | : | 2025年6月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年12月3日 |
| 申請額 | : | 41,350 百萬港元 |
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 1.49厘 |
| 最高接納息率 | : | 1.62厘 |
| 分配比例* | : | 約29% |
| 平均投標息率 | : | 1.71厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年6月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2590 |
| 發行日期 | : | 2025年6月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月3日 |
| 申請額 | : | 10,700 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 1.85厘 |
| 最高接納息率 | : | 1.99厘 |
| 分配比例* | : | 約100% |
| 平均投標息率 | : | 2.18厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年6月9日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2524 |
| 發行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 62,596 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2553 |
| 發行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年12月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
2025年6月3日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局