外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年9月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2540 |
| 發行日期 | : | 2025年10月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年12月31日 |
| 申請額 | : | 178,109 百萬港元 |
| 發行額 | : | 68,384 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.27厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.33厘 |
| 分配比例* | : | 約68% |
| 平均投標息率 | : | 3.45厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年9月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2569 |
| 發行日期 | : | 2025年10月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年4月1日 |
| 申請額 | : | 65,970 百萬港元 |
| 發行額 | : | 20,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.96厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.05厘 |
| 分配比例* | : | 約3% |
| 平均投標息率 | : | 3.14厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年10月6日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2541 |
| 發行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年1月7日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 69,260 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2570 |
| 發行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年4月8日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
2025年9月30日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局