外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年2月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2606 |
| 發行日期 | : | 2026年2月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月13日 |
| 申請額 | : | 142,696 百萬港元 |
| 發行額 | : | 65,865 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.22厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.28厘 |
| 分配比例* | : | 約37% |
| 平均投標息率 | : | 2.38厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2635 |
| 發行日期 | : | 2026年2月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月12日 |
| 申請額 | : | 56,798 百萬港元 |
| 發行額 | : | 16,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.21厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.25厘 |
| 分配比例* | : | 約21% |
| 平均投標息率 | : | 2.36厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2686 |
| 發行日期 | : | 2026年2月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月10日 |
| 申請額 | : | 15,130 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.18厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.20厘 |
| 分配比例* | : | 約78% |
| 平均投標息率 | : | 2.32厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年2月16日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年2月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2607 |
| 發行日期 | : | 2026年2月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月20日 |
| 期限 | : | 89日 |
| 發行額 | : | 67,118 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2636 |
| 發行日期 | : | 2026年2月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月19日 |
| 期限 | : | 180日 |
| 發行額 | : | 13,600 百萬港元 |
2026年2月10日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局