外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年3月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2609 |
| 發行日期 | : | 2026年3月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月3日 |
| 申請額 | : | 162,050 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,119 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.16厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.21厘 |
| 分配比例* | : | 約83% |
| 平均投標息率 | : | 2.27厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2638 |
| 發行日期 | : | 2026年3月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月2日 |
| 申請額 | : | 45,250 百萬港元 |
| 發行額 | : | 16,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.18厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.25厘 |
| 分配比例* | : | 約78% |
| 平均投標息率 | : | 2.31厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年3月9日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2610 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 64,371 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2639 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,600 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2687 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年3月10日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
2026年3月3日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局