外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2627 |
| 發行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年10月7日 |
| 申請額 | : | 169,263 百萬港元 |
| 發行額 | : | 71,285 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.51厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.57厘 |
| 分配比例* | : | 約21% |
| 平均投標息率 | : | 2.64厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2656 |
| 發行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年1月6日 |
| 申請額 | : | 67,720 百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,800 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.79厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.84厘 |
| 分配比例* | : | 約99% |
| 平均投標息率 | : | 2.95厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年7月13日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年7月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2628 |
| 發行日期 | : | 2026年7月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年10月14日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 70,352 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年7月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2657 |
| 發行日期 | : | 2026年7月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年1月13日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,800 百萬港元 |
2026年7月7日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局