外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年11月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2644 |
| 發行日期 | : | 2026年11月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月3日 |
| 申請額 | : | 165,160 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,286 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.81厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.84厘 |
| 分配比例* | : | 約6% |
| 平均投標息率 | : | 2.93厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年11月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2673 |
| 發行日期 | : | 2026年11月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年5月5日 |
| 申請額 | : | 85,556 百萬港元 |
| 發行額 | : | 17,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.98厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.99厘 |
| 分配比例* | : | 約67% |
| 平均投標息率 | : | 3.03厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年11月9日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年11月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2645 |
| 發行日期 | : | 2026年11月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 67,876 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年11月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2674 |
| 發行日期 | : | 2026年11月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年5月12日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
2026年11月3日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局