外汇基金票据投标结果
2023年11月14日
外汇基金票据投标结果
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2023年11月20日开始的一星期内举行的投标 :
2023年11月14日(星期二)
完
外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2321 |
| 发行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 届满日期 | : | 2023年12月13日 |
| 申请额 | : | 4,650 百万港元 |
| 发行额 | : | 2,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.79厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.80厘 |
| 分配比例* | : | 约65% |
| 平均投标息率 | : | 4.84厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2346 |
| 发行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 届满日期 | : | 2024年2月14日 |
| 申请额 | : | 138,050 百万港元 |
| 发行额 | : | 60,740 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 5.00厘 |
| 最高接纳息率 | : | 5.05厘 |
| 分配比例* | : | 约96% |
| 平均投标息率 | : | 5.12厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年11月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2375 |
| 发行日期 | : | 2023年11月15日 |
| 届满日期 | : | 2024年5月16日 |
| 申请额 | : | 60,383 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.84厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.86厘 |
| 分配比例* | : | 约56% |
| 平均投标息率 | : | 4.92厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2023年11月20日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2347 |
| 发行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 届满日期 | : | 2024年2月21日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 60,088 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2376 |
| 发行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 届满日期 | : | 2024年5月22日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年11月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2397 |
| 发行日期 | : | 2023年11月22日 |
| 届满日期 | : | 2024年11月20日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
2023年11月14日(星期二)
完
转载自香港金融管理局