外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年4月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2614 |
| 发行日期 | : | 2026年4月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月8日 |
| 申请额 | : | 152,271 百万港元 |
| 发行额 | : | 70,440 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.99厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.06厘 |
| 分配比例* | : | 约83% |
| 平均投标息率 | : | 2.18厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2643 |
| 发行日期 | : | 2026年4月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月7日 |
| 申请额 | : | 45,850 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.14厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.24厘 |
| 分配比例* | : | 约5% |
| 平均投标息率 | : | 2.30厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2688 |
| 发行日期 | : | 2026年4月8日 |
| 届满日期 | : | 2027年4月7日 |
| 申请额 | : | 13,770 百万港元 |
| 发行额 | : | 4,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.23厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.29厘 |
| 分配比例* | : | 约76% |
| 平均投标息率 | : | 2.48厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年4月13日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年4月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2615 |
| 发行日期 | : | 2026年4月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月15日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 69,637 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2644 |
| 发行日期 | : | 2026年4月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月14日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
2026年4月2日(星期四)
完
转载自香港金融管理局