外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2524 |
| 发行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月10日 |
| 申请额 | : | 173,422 百万港元 |
| 发行额 | : | 62,596 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.78厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.87厘 |
| 分配比例* | : | 约13% |
| 平均投标息率 | : | 0.97厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2553 |
| 发行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月10日 |
| 申请额 | : | 47,580 百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.45厘 |
| 最高接纳息率 | : | 1.49厘 |
| 分配比例* | : | 约17% |
| 平均投标息率 | : | 1.63厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年6月16日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年6月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2525 |
| 发行日期 | : | 2025年6月18日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月17日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 61,909 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年6月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2554 |
| 发行日期 | : | 2025年6月18日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 |
2025年6月10日(星期二)
完
转载自香港金融管理局