外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年9月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2536 |
| 发行日期 | : | 2025年9月3日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月3日 |
| 申请额 | : | 169,700 百万港元 |
| 发行额 | : | 64,836 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.92厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.03厘 |
| 分配比例* | : | 约90% |
| 平均投标息率 | : | 3.17厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2565 |
| 发行日期 | : | 2025年9月3日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月4日 |
| 申请额 | : | 42,415 百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.74厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.85厘 |
| 分配比例* | : | 约26% |
| 平均投标息率 | : | 2.92厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年9月8日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年9月9日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2537 |
| 发行日期 | : | 2025年9月10日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 63,280 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月9日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2566 |
| 发行日期 | : | 2025年9月10日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月11日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
2025年9月2日(星期二)
完
转载自香港金融管理局