2026年5月27日人民币央行票据投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年5月27日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26012 |
| 发行日期 | : | 2026年5月29日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月28日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 521.20亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.06厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 1.13厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.00厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 40.00% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年5月27日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26013 |
| 发行日期 | : | 2026年5月29日 |
| 届满日期 | : | 2027年5月29日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 459.80亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.26厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 1.32厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.10厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 27.06% |
转载自香港金融管理局