2026年2月25日人民币央行票据投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月25日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26005 |
| 发行日期 | : | 2026年2月27日 |
| 届满日期 | : | 2026年5月29日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 715.74亿人民币 |
| 发行额 | : | 300亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.41厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 1.53厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.30厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 9.00% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月25日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26006 |
| 发行日期 | : | 2026年2月27日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月27日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 607.20亿人民币 |
| 发行额 | : | 200亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.42厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 1.47厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.35厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 57.14% |
转载自香港金融管理局