外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年9月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2636 |
| 发行日期 | : | 2026年9月9日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月9日 |
| 申请额 | : | 229,730 百万港元 |
| 发行额 | : | 65,713 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.84厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.87厘 |
| 分配比例* | : | 约0% |
| 平均投标息率 | : | 2.96厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年9月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2665 |
| 发行日期 | : | 2026年9月9日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月10日 |
| 申请额 | : | 47,190 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.98厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.02厘 |
| 分配比例* | : | 约0% |
| 平均投标息率 | : | 3.04厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年9月14日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年9月15日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2637 |
| 发行日期 | : | 2026年9月16日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月16日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 64,979 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年9月15日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2666 |
| 发行日期 | : | 2026年9月16日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
2026年9月8日(星期二)
完
转载自香港金融管理局