外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2610 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月10日 |
| 申请额 | : | 167,402 百万港元 |
| 发行额 | : | 64,371 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.05厘 |
| 分配比例* | : | 约52% |
| 平均投标息率 | : | 2.12厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2639 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月9日 |
| 申请额 | : | 42,050 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.11厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.16厘 |
| 分配比例* | : | 约31% |
| 平均投标息率 | : | 2.23厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2687 |
| 发行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月10日 |
| 申请额 | : | 14,350 百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.07厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.13厘 |
| 分配比例* | : | 约100% |
| 平均投标息率 | : | 2.24厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年3月16日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2611 |
| 发行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月17日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 63,714 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2640 |
| 发行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
2026年3月10日(星期二)
完
转载自香港金融管理局