2026年4月22日人民币国债投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.38厘 |
| 申请额 | : | 199.50亿人民币 |
| 发行额 | : | 50亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.17 |
| 最低接纳价 | : | 100.11 |
| 最高接纳价 | : | 100.32 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约63.08 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26003(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 届满日期 | : | 2029年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.40厘 |
| 申请额 | : | 203.90亿人民币 |
| 发行额 | : | 50亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.21 |
| 最低接纳价 | : | 100.11 |
| 最高接纳价 | : | 100.41 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约22.75 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 届满日期 | : | 2031年2月13日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.57厘 |
| 申请额 | : | 220.69亿人民币 |
| 发行额 | : | 45亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.42 |
| 最低接纳价 | : | 100.32 |
| 最高接纳价 | : | 100.78 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约55.07 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投标债券 | : | 十五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB26010 |
| 发行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 届满日期 | : | 2041年4月24日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 88.29 亿人民币 |
| 发行额 | : | 10 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.05 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) | : | 2.08 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 1.14 % |
转载自香港金融管理局