外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年6月23日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2625 |
| 发行日期 | : | 2026年6月24日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月23日 |
| 申请额 | : | 173,420 百万港元 |
| 发行额 | : | 66,015 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.51厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.53厘 |
| 分配比例* | : | 约18% |
| 平均投标息率 | : | 2.59厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年6月23日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2654 |
| 发行日期 | : | 2026年6月24日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月23日 |
| 申请额 | : | 46,410 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.66厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.77厘 |
| 分配比例* | : | 约73% |
| 平均投标息率 | : | 2.82厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年6月29日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2626 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月30日 |
| 期限 | : | 90日 |
| 发行额 | : | 70,160 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2655 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月30日 |
| 期限 | : | 181日 |
| 发行额 | : | 20,400 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2691 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2027年6月30日 |
| 期限 | : | 363日 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
2026年6月23日(星期二)
完
转载自香港金融管理局