外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2626 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月30日 |
| 申请额 | : | 142,600 百万港元 |
| 发行额 | : | 70,160 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.49厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.53厘 |
| 分配比例* | : | 约70% |
| 平均投标息率 | : | 2.57厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2655 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月30日 |
| 申请额 | : | 49,795 百万港元 |
| 发行额 | : | 20,400 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.79厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.85厘 |
| 分配比例* | : | 约63% |
| 平均投标息率 | : | 2.88厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2691 |
| 发行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2027年6月30日 |
| 申请额 | : | 13,750 百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.86厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.00厘 |
| 分配比例* | : | 约33% |
| 平均投标息率 | : | 3.05厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年7月6日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2627 |
| 发行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月7日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 71,285 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年7月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2656 |
| 发行日期 | : | 2026年7月8日 |
| 届满日期 | : | 2027年1月6日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
2026年6月30日(星期二)
完
转载自香港金融管理局