外汇基金债券投标结果
| 投标日期 | : | 2026年8月21日 |
| 可供投标债券 | : | 外汇基金债券 |
| 发行号码 | : | 02Y2808 |
| 发行日期 | : | 2026年8月24日 |
| 届满日期 | : | 2028年8月24日 |
| 息率 | : | 3.00% p.a. |
| 竞争性投标结果 | ||
| 申请额 | : | 5,931百万港元 |
| 配发数额 | : | 1,200百万港元 |
| 平均接纳价格(收益率) | : | 99.89 (3.08厘) |
| 最低接纳价格(收益率) | : | 99.88 (3.09厘) |
| 分配比例* | : | 约38% |
| 平均投标价格(收益率) | : | 99.77 (3.15厘) |
| 非竞争性投标结果(经香港中央结算有限公司参与的非竞争性投标) | ||
| 申请额 | : | 无 |
| 配发数额 | : | 无 |
| 配发价(收益率) | : | 无 |
| 分配比例* | : | 无 |
2026年8月21日(星期五)
完
转载自香港金融管理局