外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年9月1日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2635 |
| 发行日期 | : | 2026年9月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月2日 |
| 申请额 | : | 196,610 百万港元 |
| 发行额 | : | 67,682 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.84厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.88厘 |
| 分配比例* | : | 约7% |
| 平均投标息率 | : | 2.93厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年9月1日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2664 |
| 发行日期 | : | 2026年9月2日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月3日 |
| 申请额 | : | 43,390 百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.96厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.00厘 |
| 分配比例* | : | 约54% |
| 平均投标息率 | : | 3.03厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年9月7日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年9月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2636 |
| 发行日期 | : | 2026年9月9日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月9日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,713 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年9月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2665 |
| 发行日期 | : | 2026年9月9日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
2026年9月1日(星期二)
完
转载自香港金融管理局