2026年9月23日人民币央行票据投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年9月23日 |
| 可供投标票据 | : | 六个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26041 |
| 发行日期 | : | 2026年9月28日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月29日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 1,270.35亿人民币 |
| 发行额 | : | 600亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.30厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) | : | 1.37厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.15厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 36.74% |
转载自香港金融管理局