外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年11月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2646 |
| 发行日期 | : | 2026年11月18日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月17日 |
| 申请额 | : | 162,690 百万港元 |
| 发行额 | : | 69,281 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.85厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.90厘 |
| 分配比例* | : | 约74% |
| 平均投标息率 | : | 3.02厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年11月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2675 |
| 发行日期 | : | 2026年11月18日 |
| 届满日期 | : | 2027年5月19日 |
| 申请额 | : | 55,400 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.07厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.09厘 |
| 分配比例* | : | 约65% |
| 平均投标息率 | : | 3.14厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年11月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2697 |
| 发行日期 | : | 2026年11月18日 |
| 届满日期 | : | 2027年11月17日 |
| 申请额 | : | 23,010 百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.31厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.35厘 |
| 分配比例* | : | 约29% |
| 平均投标息率 | : | 3.44厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年11月23日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年11月24日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2647 |
| 发行日期 | : | 2026年11月25日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月24日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 70,271 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年11月24日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2676 |
| 发行日期 | : | 2026年11月25日 |
| 届满日期 | : | 2027年5月26日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
2026年11月17日(星期二)
完
转载自香港金融管理局