外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2524 |
| 發行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月10日 |
| 申請額 | : | 173,422 百萬港元 |
| 發行額 | : | 62,596 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.78厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.87厘 |
| 分配比例* | : | 約13% |
| 平均投標息率 | : | 0.97厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年6月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2553 |
| 發行日期 | : | 2025年6月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年12月10日 |
| 申請額 | : | 47,580 百萬港元 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 1.45厘 |
| 最高接納息率 | : | 1.49厘 |
| 分配比例* | : | 約17% |
| 平均投標息率 | : | 1.63厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年6月16日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年6月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2525 |
| 發行日期 | : | 2025年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月17日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 61,909 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年6月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2554 |
| 發行日期 | : | 2025年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年12月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
2025年6月10日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局