外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年8月25日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2634 |
| 發行日期 | : | 2026年8月26日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月25日 |
| 申請額 | : | 191,325 百萬港元 |
| 發行額 | : | 69,396 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.77厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.85厘 |
| 分配比例* | : | 約0% |
| 平均投標息率 | : | 2.94厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月25日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2663 |
| 發行日期 | : | 2026年8月26日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月24日 |
| 申請額 | : | 60,910 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,200 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.91厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.95厘 |
| 分配比例* | : | 約39% |
| 平均投標息率 | : | 3.01厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月25日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2694 |
| 發行日期 | : | 2026年8月26日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年8月25日 |
| 申請額 | : | 20,200 百萬港元 |
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.02厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.05厘 |
| 分配比例* | : | 約61% |
| 平均投標息率 | : | 3.16厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年8月31日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年9月1日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2635 |
| 發行日期 | : | 2026年9月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月2日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 67,682 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年9月1日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2664 |
| 發行日期 | : | 2026年9月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年3月3日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 16,000 百萬港元 |
2026年8月25日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局