外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年12月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2550 |
| 發行日期 | : | 2025年12月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年3月11日 |
| 申請額 | : | 163,242 百萬港元 |
| 發行額 | : | 63,845 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.63厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.70厘 |
| 分配比例* | : | 約25% |
| 平均投標息率 | : | 2.84厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2579 |
| 發行日期 | : | 2025年12月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月10日 |
| 申請額 | : | 63,580 百萬港元 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.54厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.57厘 |
| 分配比例* | : | 約40% |
| 平均投標息率 | : | 2.71厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年12月15日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2551 |
| 發行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年3月18日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 63,171 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2580 |
| 發行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2598 |
| 發行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月16日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 2,100 百萬港元 |
2025年12月9日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局