外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2610 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月10日 |
| 申請額 | : | 167,402 百萬港元 |
| 發行額 | : | 64,371 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.00厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.05厘 |
| 分配比例* | : | 約52% |
| 平均投標息率 | : | 2.12厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2639 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月9日 |
| 申請額 | : | 42,050 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,600 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.11厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.16厘 |
| 分配比例* | : | 約31% |
| 平均投標息率 | : | 2.23厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2687 |
| 發行日期 | : | 2026年3月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年3月10日 |
| 申請額 | : | 14,350 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.07厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.13厘 |
| 分配比例* | : | 約100% |
| 平均投標息率 | : | 2.24厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年3月16日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2611 |
| 發行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月17日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 63,714 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2640 |
| 發行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
2026年3月10日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局