2025年12月10日人民幣國債投標結果
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申請額 | : | 115.71億人民幣 |
| 發行額 | : | 20億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.39 |
| 最低接納價 | : | 100.38 |
| 最高接納價 | : | 100.47 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約82.50 % |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25005(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申請額 | : | 116.40億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.79 |
| 最低接納價 | : | 100.75 |
| 最高接納價 | : | 100.96 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約42.78 % |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25006(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2030年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申請額 | : | 133.06億人民幣 |
| 發行額 | : | 20億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 101.03 |
| 最低接納價 | : | 100.92 |
| 最高接納價 | : | 101.53 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約33.33 % |
轉載自香港金融管理局