外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年1月27日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2604 |
| 發行日期 | : | 2026年1月28日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年4月29日 |
| 申請額 | : | 164,636 百萬港元 |
| 發行額 | : | 63,831 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.25厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.31厘 |
| 分配比例* | : | 約7% |
| 平均投標息率 | : | 2.39厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年1月27日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2633 |
| 發行日期 | : | 2026年1月28日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年7月29日 |
| 申請額 | : | 57,300 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.27厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.30厘 |
| 分配比例* | : | 約74% |
| 平均投標息率 | : | 2.43厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年2月2日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年2月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2605 |
| 發行日期 | : | 2026年2月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月6日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 64,253 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2634 |
| 發行日期 | : | 2026年2月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月5日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
2026年1月27日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局