2026年2月25日人民幣央行票據投標結果
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月25日 |
| 可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP26005 |
| 發行日期 | : | 2026年2月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月29日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 715.74億人民幣 |
| 發行額 | : | 300億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 1.41厘 |
| 最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 1.53厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.30厘 |
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約 9.00% |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年2月25日 |
| 可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP26006 |
| 發行日期 | : | 2026年2月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月27日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 607.20億人民幣 |
| 發行額 | : | 200億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 1.42厘 |
| 最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 1.47厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.35厘 |
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約 57.14% |
轉載自香港金融管理局