外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年6月23日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2625 |
| 發行日期 | : | 2026年6月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月23日 |
| 申請額 | : | 173,420 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,015 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.51厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.53厘 |
| 分配比例* | : | 約18% |
| 平均投標息率 | : | 2.59厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月23日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2654 |
| 發行日期 | : | 2026年6月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月23日 |
| 申請額 | : | 46,410 百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,800 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.66厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.77厘 |
| 分配比例* | : | 約73% |
| 平均投標息率 | : | 2.82厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年6月29日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2626 |
| 發行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月30日 |
| 期限 | : | 90日 |
| 發行額 | : | 70,160 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2655 |
| 發行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月30日 |
| 期限 | : | 181日 |
| 發行額 | : | 20,400 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2691 |
| 發行日期 | : | 2026年7月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年6月30日 |
| 期限 | : | 363日 |
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
2026年6月23日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局