外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2026年7月28日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2630 |
| 發行日期 | : | 2026年7月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年10月28日 |
| 申請額 | : | 152,510 百萬港元 |
| 發行額 | : | 64,969 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.73厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.77厘 |
| 分配比例* | : | 約96% |
| 平均投標息率 | : | 2.84厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年7月28日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2659 |
| 發行日期 | : | 2026年7月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年1月27日 |
| 申請額 | : | 46,720 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.85厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.88厘 |
| 分配比例* | : | 約64% |
| 平均投標息率 | : | 2.95厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年7月28日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2692 |
| 發行日期 | : | 2026年7月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年7月28日 |
| 申請額 | : | 16,950 百萬港元 |
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.01厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.10厘 |
| 分配比例* | : | 約30% |
| 平均投標息率 | : | 3.17厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年8月3日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年8月4日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2631 |
| 發行日期 | : | 2026年8月5日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月4日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 65,599 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月4日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2660 |
| 發行日期 | : | 2026年8月5日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月3日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
2026年7月28日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局