外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年9月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2540 |
| 发行日期 | : | 2025年10月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月31日 |
| 申请额 | : | 178,109 百万港元 |
| 发行额 | : | 68,384 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.27厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.33厘 |
| 分配比例* | : | 约68% |
| 平均投标息率 | : | 3.45厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2569 |
| 发行日期 | : | 2025年10月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年4月1日 |
| 申请额 | : | 65,970 百万港元 |
| 发行额 | : | 20,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.96厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.05厘 |
| 分配比例* | : | 约3% |
| 平均投标息率 | : | 3.14厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年10月6日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2541 |
| 发行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年1月7日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 69,260 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2570 |
| 发行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年4月8日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
2025年9月30日(星期二)
完
转载自香港金融管理局