外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年4月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2615 |
| 发行日期 | : | 2026年4月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月15日 |
| 申请额 | : | 159,654 百万港元 |
| 发行额 | : | 69,637 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.19厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.24厘 |
| 分配比例* | : | 约68% |
| 平均投标息率 | : | 2.33厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2644 |
| 发行日期 | : | 2026年4月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月14日 |
| 申请额 | : | 41,090 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.29厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.39厘 |
| 分配比例* | : | 约34% |
| 平均投标息率 | : | 2.46厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年4月20日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年4月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2616 |
| 发行日期 | : | 2026年4月22日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月22日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,612 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年4月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2645 |
| 发行日期 | : | 2026年4月22日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月21日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 12,000 百万港元 |
2026年4月14日(星期二)
完
转载自香港金融管理局