外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年2月16日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2607 |
| 发行日期 | : | 2026年2月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年5月20日 |
| 申请额 | : | 157,331 百万港元 |
| 发行额 | : | 67,118 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.25厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.33厘 |
| 分配比例* | : | 约4% |
| 平均投标息率 | : | 2.44厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年2月16日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2636 |
| 发行日期 | : | 2026年2月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月19日 |
| 申请额 | : | 39,520 百万港元 |
| 发行额 | : | 13,600 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.23厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.28厘 |
| 分配比例* | : | 约32% |
| 平均投标息率 | : | 2.35厘 |
2026年2月16日(星期一)
完
转载自香港金融管理局