外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2611 |
| 发行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月17日 |
| 申请额 | : | 166,370 百万港元 |
| 发行额 | : | 63,714 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.98厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.01厘 |
| 分配比例* | : | 约80% |
| 平均投标息率 | : | 2.07厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2640 |
| 发行日期 | : | 2026年3月18日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月16日 |
| 申请额 | : | 48,350 百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.10厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.13厘 |
| 分配比例* | : | 约40% |
| 平均投标息率 | : | 2.20厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年3月23日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年3月24日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2612 |
| 发行日期 | : | 2026年3月25日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月24日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,442 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年3月24日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2641 |
| 发行日期 | : | 2026年3月25日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月23日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
2026年3月17日(星期二)
完
转载自香港金融管理局