外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2026年8月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2631 |
| 发行日期 | : | 2026年8月5日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月4日 |
| 申请额 | : | 164,980 百万港元 |
| 发行额 | : | 65,599 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.71厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.74厘 |
| 分配比例* | : | 约77% |
| 平均投标息率 | : | 2.82厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2660 |
| 发行日期 | : | 2026年8月5日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月3日 |
| 申请额 | : | 59,287 百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.82厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.85厘 |
| 分配比例* | : | 约5% |
| 平均投标息率 | : | 2.90厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年8月10日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年8月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2632 |
| 发行日期 | : | 2026年8月12日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月11日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 67,167 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2661 |
| 发行日期 | : | 2026年8月12日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2693 |
| 发行日期 | : | 2026年8月12日 |
| 届满日期 | : | 2027年8月11日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
2026年8月4日(星期二)
完
转载自香港金融管理局