2026年8月25日人民币央行票据投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月25日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26029 |
| 发行日期 | : | 2026年8月27日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月26日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 399.50亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.26厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) | : | 1.30厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.18厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 98.68% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2026年8月25日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP26030 |
| 发行日期 | : | 2026年8月27日 |
| 届满日期 | : | 2027年8月27日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 452.50亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.28厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) | : | 1.35厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.22厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 54.55% |
转载自香港金融管理局